Geschichte
Volo in aliante a controllo radiocomandato sull’Hoch-Ybrig
Organizzatore: MG Einsiedeln
| Posizione | Nome | Squadra | Punti |
|---|---|---|---|
| 1. | Zraggen Albert | BZ | 2000 + 3250 |
| 2. | Kälin Karl sen. | EI | 2000 + 2800 |
| 3. | Ruedi Binkert | WE | 2000 + 2550 |
| 4. | Hersberger Roland | ME | 2000 + 2350 |
| 5. | Roger Fischer | MB | 2000 + 2200 |
| 6. | Roman Urfer | MB | 2000 + 911 |
| 7. | Kübler Thomas | DI | 2000 + 893 |
| 8. | Müller Marcel | BZ | 2000 + 882 |
| 9. | Koller Martin | AF | 2000 + 872 |
| 10. | Rudolf Schaub | MB | 2000 + 863 |
| 11. | Knecht Ernst | WD | 1974 + 2350 |
| 12. | De Boni Joe | HI | 1974 + 2200 |
| 13. | Frei Max | GT | 1974 + 1800 |
| 14. | Urfer Fritz | MB | 1917 |
| Elsig Werner | DU | 1917 | |
| 16. | Steiner Martin | IE | 1852 |
| 17. | Burkhard Fredi | WH | 1839 |
| 18. | Maag Peter | SR | 1804 |
| Dangelmeier R. | MB | 1804 | |
| 20. | Trachsler Werner | IE | 1789 |
| 21. | Bruno Kaufmann | DB | 1771 |
| 22. | Max Weidmann | WD | 1732 |
| 23. | Ernst Zimmermann | WH | 1718 |
| 24. | Dähler Andreas | DB | 1667 |
| 25. | Hans Dürst | EB | 1638 |
| 26. | Karl Ochsenbein | HI | 1621 |
| Orschel Michael | DK | 1621 | |
| 28. | Ullmann Gallus | EI | 1617 |
| 29. | Aeberli Peter | EB | 1611 |
| 30. | Schumacher Kurt | FL | 1571 |
| Oswald Paul | HI | 1571 | |
| 32. | Maissen Clau | BZ | 1545 |
| Richard Oberholzer | WD | 1545 | |
| 34. | Albert Aeberli | GT | 1536 |
| 35. | Kälin Karl jr. | EI | 1472 |
| 36. | Andreas Fahrni | WD | 1400 |
| 37. | Simon Richard | ZH | 1367 |
| 38. | Linder Urs | SR | 1299 |
| 39. | Guyer Stefan | SH | 1295 |
| 40. | Kurt Gämperle | DI | 1292 |
| 41. | Hans Schiebli | BZ | 1290 |
| 42. | Hofmann Willi | HI | 1288 |
| 43. | Hans Lüdi | WD | 1257 |
| 44. | Schneider Werner | DK | 1184 |
| 45. | Mathias Bosshard | PF | 1163 |
| 46. | Bindemann H. J. | BZ | 1136 |
| 47. | Veronelli | LN | 1093 |
| 48. | Rothlin Beny | LN | 1033 |
| 49. | Renidear S. | BD | 1029 |
| 50. | Schuler Franz | LN | 1000 |
| Köpfler Roland | IE | 1000 | |
| Ernst Leutenegger | AF | 1000 | |
| Hans Grünenwald | HI | 1000 | |
| 54. | Michel Martin | GT | 979 |
| 55. | Züger Erich | LN | 950 |
| 56. | Goede René | WI | 844 |
| 57. | Ambühl Urs | ME | 843 |
| 58. | Strasser Kurt | FL | 836 |
| 59. | Emil Kälin | EI | 813 |
| 60. | Friedrich René | MB | 809 |
| 61. | Dähler André | DB | 806 |
| 62. | Gigax Walter | BZ | 790 |
| 63. | Rascher Peter | FL | 786 |
| 64. | Erich Himmler | EI | 771 |
| 65. | Werner Bachmann | EI | 750 |
| Kistler Anton | LN | 750 | |
| 67. | Krapf Pierre | EI | 744 |
| 68. | Nünlist Kurt | GT | 737 |
| 69. | Oetiker Konrad | ZH | 733 |
| 70. | Daniel Bosshart | PF | 643 |
| Blass Christoph | WD | 643 | |
| 72. | Merz Beat | FL | 600 |
| 73. | Schneebeli Rolf | EI | 500 |
| Hans Hofer | DU | 500 | |
| Moritz Hänsli | FL | 500 | |
| 76. | Bruno Waldvogel | WI | 482 |
| 77. | Balz Märki | IE | 444 |
| 78. | Käppeli Ruedi | ME | 379 |
| 79. | Krapf Christoph | EI | 333 |
| 80. | Heise Werner | FL | 273 |

1/2
Mostra tutte le categorie
→

Sport
52. COPPA DELLE ALPI 2026

Markt
Novità da HEBU

Aus meiner Sicht
CAPISCI COSA INTENDO? 125 ANNI DELL’AERO CLUB SVIZZERO

Magazin
CORSAIR F4U – UN WARBIRD DALL’ASPETTO SUCCESSO

Titelstory
LA STORIA DEL PC-21

Sport
ATOM, IL NUOVO AEREO A DOPPIO PIANO DELLA CPLR

Magazin
APPROFONDIMENTI SULLA STORIA DELL’AVIAZIONE ACQUATICA

Jugend
GIORNATA DI PROVA PRESSO L'MFV WETTINGEN

Sport
VOLO LIBERO IN PIENA ESTATE

Jugend
COUPE DES ALPES – OSSERVARE E IMPARARE

Pagine Italiana
GEMELLAGGIO

Editorial
ORGOGLIO E BUONE IDEE

Sport
EURO CONTEST GLIDER ACRO TOUR AUSTRIA 2026

Jugend
DALLA GIOVENTÙ PER LA GIOVENTÙ

Sport
TEAM MANAGER «THIS» BOSSHARD

Jugend
34° CAMPIONATO ALPINO DI MODELLISMO AEREO DI HAHNENMOOS

Jugend
FESTIVAL ESTIVO 2026 PRESSO LA MG USTER

Sport
CAMPIONATI EUROPEI F3A A ST-MACAIRE, FRANCIA

SMV / FSAM
BENVENUTO, NUOVO MEMBRO!

Markt
Novità su Leomotion.com

Magazin
PICCOLI VELISTI CHE PRENDONO ESEMPIO DAGLI ALTRE

Markt
HORIZON HOBBY/LEMACO NEWS:MICRO OV-10 BRONCO 645 MM VON E-FLITE

Pagine Italiana
RICORDI

Regionen & Vereine
REGIONE NOS – UN CENTRO DI ECCELLENZA PER IL VOLO ELETTRICO

Markt
NOTIZIE DA HEBU

Editorial
DA 0 A 100

Regionen & Vereine
70 ANNI DEL GRUPPO DI AEROMODELLISMO DI NIDWALDEN

Sport
SWISS FREESTYLE CHALLENGE, DA 0 A 100 IN 9 MESI!
Altri articoli
→