Geschichte
Gare di qualificazione delle squadre nazionali di volo libero del 1975 all’Allmend di Frauenfeld

1/2
Il trio
vincitore della categoria F1A
, da sinistra a destra:
Bucher, Tschuor, Haller.
F 1A
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totale | ||
| 1. Tschuor G. | 180 | 180 | 100 | 180 | 180 | 76 | 180 | 1076 1191 | 2267 |
| 4. Dolder A. | 180 | 180 | 162 | 0 | 35 | 180 | 99 | 836 1176 | 2012 |
| 3. Bucher A. | 180 | 180 | 104 | 86 | 168 | 80 | 61 | 859 1167 | 2026 |
| 9. Rihs Armin | 125 | 51 | 85 | 32 | - | - | - | 293 1146 | 1439 |
| 2. Haller W. | 165 | 165 | 180 | 180 | 94 | 67 | 107 | 958 1112 | 2070 |
| 7. Siebenmann D. | 180 | 41 | 180 | 43 | 52 | 68 | - | 544 1057 | 1657 |
| 6. Tschopp W. | 180 | 41 | 65 | 130 | 126 | 70 | 102 | 714 1088 | 1802 |
| 12. Maurer P. | 91 | 180 | 40 | - | - | - | - | 311 1069 | 1380 |
| 10. Gänsli Fritz | 180 | 170 | - | - | - | - | - | 350 1069 | 1419 |
| 15. Willi Reist | - | - | - | - | - | - | - | 1066 347 | 1066 |
| 11. Riva Carlo | 43 | 124 | 177 | 3 | - | - | - | 1062 1056 | 1409 |
| 8. Reifler Hs. | 180 | 180 | 48 | 53 | 25 | - | - | 486 1056 | 1542 |
| 16. Inäbnit H.R. | - | - | - | - | - | - | - | 1018 | 1018 |
| 5. Burtscher V. | 77 | 109 | 180 | 122 | 64 | 134 | 135 | 821 1000 | 1821 |
| 14. Weiss Heinz | 97 | 24 | - | - | - | - | - | 121 978 | 1099 |
| 13. Frei Max | 106 | 96 | 58 | - | - | - | - | 260 961 | 1221 |
| 17. Lanz Ulrich | - | - | - | - | - | - | - | 861 | 861 |
| 9. Wiederkehr E. | - | - | - | - | - | - | - | 611 | 611 |
| Stierlin Charles | - | - | - | - | - | - | - | 853 | 853 |
F 1B
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totale | ||
| Fritz Gänsli | 1 | 143 | 67 | 97 | 74 | 51 | - | 432 1260 | 1692 |
| Siebenmann D. | 2 | 138 | 66 | 132 | 70 | 121 | - | 527 1164 | 1691 |
| Eggimann W. | 6 | 43 | 27 | 70 | 11 | - | - | 151 1125 | 1276 |
| Reifler Hans | 3 | 87 | 118 | 114 | 71 | 85 | - | 475 1040 | 1515 |
| Suter Max | 5 | 114 | 68 | 122 | - | - | - | 304 993 | 1297 |
| Waser Joseph | 4 | 75 | 75 | 176 | 128 | 48 | - | 502 995 | 1461 |
| Meier Hs. Rud. | 7 | - | - | - | - | - | - | 652 | 652 |
| Heise Werner | 8 | - | - | - | - | - | - | 459 | 459 |
F 1C
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totale | ||
| Peter Maurer | 2 | 21 | 32 | 43 | - | - | - | 96 1209 | 1305 |
| Schaller Urs | 1 | 60 | 60 | - | - | - | - | 120 1212 | 1332 |
| Schenker Rud. | 3 | - | 48 | - | - | - | - | 48 819 | 867 |
| Baumann Harry | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Le classifiche di tutte e tre le categorie sono riportate direttamente sul tabellone. Purtroppo il nostro fotografo si è perso la categoria F1C, che conta anch’essa tre piloti di grande livello.
I vincitori
della categoria motori a gomma
(F1B)
, tecnicamente
molto impegnativa
, da sinistra a destra:
Siebenmann, Reifler, Gänsli.

Mostra tutte le categorie
→

Sport
52. COPPA DELLE ALPI 2026

Aus meiner Sicht
CAPISCI COSA INTENDO? 125 ANNI DELL’AERO CLUB SVIZZERO

Magazin
CORSAIR F4U – UN WARBIRD DALL’ASPETTO SUCCESSO

Jugend
GIORNATA DI PROVA PRESSO L'MFV WETTINGEN

Sport
CAMPIONATI EUROPEI F3A A ST-MACAIRE, FRANCIA

Titelstory
LA STORIA DEL PC-21

Markt
Novità da HEBU

Sport
TEAM MANAGER «THIS» BOSSHARD

Sport
ATOM, IL NUOVO AEREO A DOPPIO PIANO DELLA CPLR

Magazin
APPROFONDIMENTI SULLA STORIA DELL’AVIAZIONE ACQUATICA

Jugend
34° CAMPIONATO ALPINO DI MODELLISMO AEREO DI HAHNENMOOS

SMV / FSAM
BENVENUTO, NUOVO MEMBRO!

Sport
VOLO LIBERO IN PIENA ESTATE

Pagine Italiana
GEMELLAGGIO

Editorial
ORGOGLIO E BUONE IDEE

Sport
EURO CONTEST GLIDER ACRO TOUR AUSTRIA 2026

Jugend
FESTIVAL ESTIVO 2026 PRESSO LA MG USTER

Markt
Novità su Leomotion.com

Jugend
COUPE DES ALPES – OSSERVARE E IMPARARE

Jugend
DALLA GIOVENTÙ PER LA GIOVENTÙ

Magazin
PICCOLI VELISTI CHE PRENDONO ESEMPIO DAGLI ALTRE

Markt
HORIZON HOBBY/LEMACO NEWS:MICRO OV-10 BRONCO 645 MM VON E-FLITE

Pagine Italiana
RICORDI

Regionen & Vereine
REGIONE NOS – UN CENTRO DI ECCELLENZA PER IL VOLO ELETTRICO

Markt
NOTIZIE DA HEBU

Editorial
DA 0 A 100

Regionen & Vereine
70 ANNI DEL GRUPPO DI AEROMODELLISMO DI NIDWALDEN

Sport
SWISS FREESTYLE CHALLENGE, DA 0 A 100 IN 9 MESI!
Altri articoli
→