EM-Ausscheidungsfiegen F1E, Altmatt
| 1. Heise Werner | AF | 1321 |
| 2. Lanz Ueli | BE | 1277 |
| 3. Meier Karl | BE | 1240 |
| 4. Bodmer Baurice | BBC | 1200 |
| 5. Haller Robert | DK | 1192 |
| 6. Ernst Edwald | BE | 1174 |
| 7. Reifler Hans | AF | 1122 |
| 8. Hauenstein Werner | DK | 1113 |
| 9. Sommer Paul | AF | 1097 |
| 10. Roth Max | DN | 1088 |
| 11. Oeggerli Werner | OL | 1085 |
| 12. Stucki Markus | BE | 1069 |
| 13. Wehrli Ueli | GT | 1017 |
| 14. Baumann Hans | DK | 994 |
| 15. Bachofner Heinz | BE | 925 |
| 16. Stierli Charles | DN | 770 |
| 17. Tschopp Walter | SG | 724 |
| 18. Baumann Werner | DK | 714 |
1. Heise Werner | AF | 1321 |
2. Lanz Ueli | BE | 1277 |
3. Meier Karl | BE | 1240 |
4. Bodmer Maurice | BBC | 1200 |
5. Haller Robert | DK | 1192 |
6. Ernst Edwald | BE | 1174 |
7. Reifler Hans | AF | 1122 |
8. Hauenstein Werner | DK | 1113 |
9. Sommer Paul | AF | 1097 |
10. Roth Max | DN | 1088 |
11. Oeggerli Werner | OL | 1085 |
12. Stucki Markus | BE | 1069 |
13. Hausammann Ernst | GT | 1066 |
14. Wehrli Ueli | GT | 1017 |
15. Meier Fred | DN | 1001 |
16. Baumann Hans | DK | 994 |
17. Schneebeli Heinz | AF | 973 |
18. Schnelllauf Heinz | BBC | 951 |
19. Bachofner Heinz | BE | 925 |
20. Pfister Roland | GT | 883 |
21. Rohrer Erich | DU | 876 |
22. Weiss Heinz | AF | 859 |
23. Schoch Hansruedi | AF | 795 |
24. Stierli Charles | DN | 770 |
25. Hertach Thedi | AF | 767 |
26. Zwahlen Adolf | DN | 741 |
27. Tschopp Walter | SG | 724 |
28. Baumann Werner | DK | 714 |
29. Comtesse Roland | GS | 610 |
30. Häuselmann Hansruedi | AF | 609 |
31. Bickel Alfred | GT | 509 |
32. Meili Arthur | WI | 441 |
1. Bern | ||
Lanz Ueli | 1277 | |
Meier Karl | 1240 | |
Ernst Edwald | 1174 | |
3691 | ||
2. Affoltern | ||
Heise Werner | 1321 | |
Reifler Hans | 1122 | |
Sommer Paul | 1097 | |
3450 | ||
3. Dietikon | ||
Haller Robert | 1192 | |
Hauenstein Werner | 1113 | |
Baumann Hans | 994 | |
3299 | ||
4. Glattal | ||
Hausammann Ernst | 1066 | |
Wehrli Ueli | 1017 | |
Pfister Roland | 883 | |
2966 | ||
5. Dintikon | ||
Roth Max | 1088 | |
Meier Fred | 1001 | |
Stierli Charles | 770 | |
2859 |


DIE PC-21-STORY

Neuigkeiten von HEBU

WEISCH, WASI MEINE? 125 JAHRE AERO CLUB DER SCHWEIZ

STOLZ UND GUTE IDEEN

CORSAIR F4U – EIN WARBIRD MIT EINPRÄGSAMER OPTIK

EUROPAMEISTERSCHAFTEN F3A IN ST-MACAIRE, FRANKREICH

ATOM, DER NEUE DOPPELDECKER VON CPLR

TEAMMANAGER «THIS» BOSSHARD

52. COUPE DES ALPES 2026

HORIZON HOBBY/LEMACO NEWS:MICRO OV-10 BRONCO 645 MM VON E-FLITE

VON DER JUGEND FÜR DIE JUGEND

WILLKOMMEN, NEUES MITGLIED!

FREIFLUG IM HOCHSOMMER

EURO CONTEST GLIDER ACRO TOUR ÖSTERREICH 2026

EINBLICKE IN DIE WASSERFLUGGESCHICHTE

SCHNUPPERTAG BEIM MFV WETTINGEN

Neuigkeiten bei Leomotion.com

34. ALPINES MODELLFLUGLAGER HAHNENMOOS

FERIENPLAUSCH 2026 BEI DER MG USTER

STADTPARTNERSCHAFT

COUPE DES ALPES – BEOBACHTEN UND LERNEN

KLEINE VORBILDÄHNLICHE SEGLER

REGION NOS – EIN ZENTRUM DES ELEKTROFLUGS

VON 0 AUF 100

NEUIGKEITEN VON HEBU

ERINNERUNGEN

WEISCH, WAS I MEINE? IM LAND DES LÄCHELNS
