Thermik-Segelflug (F3B) in Embrach
Organisation: MG Bülach

1. ZELLER Hansruedi | TA - 16 | 2570 Pkt. | 2098 Pkt. | GOLD | 2570 Pkt. |
2. BINKERT RUEDI | WH - 53 | 2538 Pkt. | 1200 Pkt. | SILBER | 2538 Pkt. |
3. SENN Hans Peter | WT - 20 | 2407 Pkt. | 1603 Pkt. | BRONZE | 2407 Pkt. |
4. LAEDERACH Gerhard | TU - 72 | 1337 Pkt. | 2364 Pkt. | 2364 Pkt. | |
5. MUELLER Fritz | WT - 11 | 2356 Pkt. | 1863 Pkt. | 2356 Pkt. | |
6. HUERLIMANN Karl | WH - 24 | 2322 Pkt. | 2017 Pkt. | 2322 Pkt. | |
7. GERBER Peter | TU - 62 | 2206 Pkt. | 1371 Pkt. | 2206 Pkt. | |
8. STUERCHLER Paul | BR - 5 | 1089 Pkt. | 2200 Pkt. | 2200 Pkt. | |
9. DOEBELI Felix | DK - 27 | 2185 Pkt. | 1795 Pkt. | 2185 Pkt. | |
10. ARNET Josef | SB - 10 | 2119 Pkt. | 1408 Pkt. | 2119 Pkt. | |
11. WEEBER Ruedi | BZ - 20 | 2115 Pkt. | 542 Pkt. | 2115 Pkt. | |
12. ROTHERMANN Jakob | HA - 55 | 2017 Pkt. | 272 Pkt. | 2017 Pkt. | |
13. BAUMGARTNER Ruedi | WT - 43 | 1911 Pkt. | 1084 Pkt. | 1911 Pkt. | |
14. LUESCHER Werner | SB - 17 | 1053 Pkt. | 1852 Pkt. | 1852 Pkt. | |
15. TOBLER Richard | TA - 40 | 1810 Pkt. | 1405 Pkt. | 1810 Pkt. | |
16. ZUELSDORF Frank M. | SG - 46 | 595 Pkt. | 1742 Pkt. | 1742 Pkt. | |
17. RAUBER Charles | BI - 14 | 0 Pkt. | 1629 Pkt. | 1629 Pkt. | |
18. HOHL Rolf | AL - 13 | 1431 Pkt. | 1510 Pkt. | 1510 Pkt. | |
19. EPP Bernhard | MB - 1043 | 1331 Pkt. | 714 Pkt. | 1331 Pkt. | |
20. WEIDMANN Walter | MB - 943 | 0 Pkt. | 511 Pkt. | 511 Pkt. | |
21. ZAHN Laurent | LS - 15 | 193 Pkt. | 223 Pkt. | 223 Pkt. | |
22. SIEGFRIED Norbert | WF - 5 | RC Anlage | Ausfall im 1. Durchgang | /B/ |

| 1. | GASSMANN Paul | WH-42 | 5 | 16 |
| 2. | LAEDERACH G. | TU-72 | 2 | 18 |
| 3. | BAUMGARTNER R. | WT-43 | 3 | 13 |
| 4. | AEBERLI Peter | EB-14 | 5 | 19 |
| 5. | HERSPERGER R. | ME-1 | 5 | 15 |
| 6. | RAUBER Charles | BI-14 | 2 | 17 |
| 7. | DOEBELI Felix | DK-27 | 5 | 2 |
| 8. | ROELLI Kurt | SL102 | 4 | 14 |
| 9. | ZGRAGGEN Alb. | BZ-26 | 5 | 21 |
| 10. | SZAFRANSKA E. | OL-32 | 4 | 22 |
| 11. | RIBI Urs | MB-901 | 5 | 23 |
| 12. | SCHOTT H.R. | TA-56 | 6 | 20 |

DIE PC-21-STORY

Neuigkeiten von HEBU

WEISCH, WASI MEINE? 125 JAHRE AERO CLUB DER SCHWEIZ

CORSAIR F4U – EIN WARBIRD MIT EINPRÄGSAMER OPTIK

STOLZ UND GUTE IDEEN

ATOM, DER NEUE DOPPELDECKER VON CPLR

52. COUPE DES ALPES 2026

HORIZON HOBBY/LEMACO NEWS:MICRO OV-10 BRONCO 645 MM VON E-FLITE

EUROPAMEISTERSCHAFTEN F3A IN ST-MACAIRE, FRANKREICH

WILLKOMMEN, NEUES MITGLIED!

EURO CONTEST GLIDER ACRO TOUR ÖSTERREICH 2026

VON DER JUGEND FÜR DIE JUGEND

TEAMMANAGER «THIS» BOSSHARD

EINBLICKE IN DIE WASSERFLUGGESCHICHTE

Neuigkeiten bei Leomotion.com

STADTPARTNERSCHAFT

FERIENPLAUSCH 2026 BEI DER MG USTER

FREIFLUG IM HOCHSOMMER

34. ALPINES MODELLFLUGLAGER HAHNENMOOS

KLEINE VORBILDÄHNLICHE SEGLER

SCHNUPPERTAG BEIM MFV WETTINGEN

COUPE DES ALPES – BEOBACHTEN UND LERNEN

REGION NOS – EIN ZENTRUM DES ELEKTROFLUGS

VON 0 AUF 100

NEUIGKEITEN VON HEBU

ERINNERUNGEN

WEISCH, WAS I MEINE? IM LAND DES LÄCHELNS
