Geschichte
Ausscheidungsfliegen der Freiflug-Nationalmannschaften 1975 auf der Allmend Frauenfeld

1/2
Das Sieger-Trio
der Kategorie F1A
von links nach rechts:
Bucher, Tschuor, Haller.
F 1A
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | ||
| 1. Tschuor G. | 180 | 180 | 100 | 180 | 180 | 76 | 180 | 1076 1191 | 2267 |
| 4. Dolder A. | 180 | 180 | 162 | 0 | 35 | 180 | 99 | 836 1176 | 2012 |
| 3. Bucher A. | 180 | 180 | 104 | 86 | 168 | 80 | 61 | 859 1167 | 2026 |
| 9. Rihs Armin | 125 | 51 | 85 | 32 | - | - | - | 293 1146 | 1439 |
| 2. Haller W. | 165 | 165 | 180 | 180 | 94 | 67 | 107 | 958 1112 | 2070 |
| 7. Siebenmann D. | 180 | 41 | 180 | 43 | 52 | 68 | - | 544 1057 | 1657 |
| 6. Tschopp W. | 180 | 41 | 65 | 130 | 126 | 70 | 102 | 714 1088 | 1802 |
| 12. Maurer P. | 91 | 180 | 40 | - | - | - | - | 311 1069 | 1380 |
| 10. Gänsli Fritz | 180 | 170 | - | - | - | - | - | 350 1069 | 1419 |
| 15. Reist Willi | - | - | - | - | - | - | - | 1066 347 | 1066 |
| 11. Riva Carlo | 43 | 124 | 177 | 3 | - | - | - | 1062 1056 | 1409 |
| 8. Reifler Hs. | 180 | 180 | 48 | 53 | 25 | - | - | 486 1056 | 1542 |
| 16. Inäbnit H.R. | - | - | - | - | - | - | - | 1018 | 1018 |
| 5. Burtscher V. | 77 | 109 | 180 | 122 | 64 | 134 | 135 | 821 1000 | 1821 |
| 14. Weiss Heinz | 97 | 24 | - | - | - | - | - | 121 978 | 1099 |
| 13. Frei Max | 106 | 96 | 58 | - | - | - | - | 260 961 | 1221 |
| 17. Lanz Ulrich | - | - | - | - | - | - | - | 861 | 861 |
| 9. Wiederkehr E. | - | - | - | - | - | - | - | 611 | 611 |
| Stierlin Charles | - | - | - | - | - | - | - | 853 | 853 |
F 1B
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | ||
| Gänsli Fritz | 1 | 143 | 67 | 97 | 74 | 51 | - | 432 1260 | 1692 |
| Siebenmann D. | 2 | 138 | 66 | 132 | 70 | 121 | - | 527 1164 | 1691 |
| Eggimann W. | 6 | 43 | 27 | 70 | 11 | - | - | 151 1125 | 1276 |
| Reifler Hans | 3 | 87 | 118 | 114 | 71 | 85 | - | 475 1040 | 1515 |
| Suter Max | 5 | 114 | 68 | 122 | - | - | - | 304 993 | 1297 |
| Waser Joseph | 4 | 75 | 75 | 176 | 128 | 48 | - | 502 995 | 1461 |
| Meier Hs. Rud. | 7 | - | - | - | - | - | - | 652 | 652 |
| Heise Werner | 8 | - | - | - | - | - | - | 459 | 459 |
F 1C
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | ||
| Maurer Peter | 2 | 21 | 32 | 43 | - | - | - | 96 1209 | 1305 |
| Schaller Urs | 1 | 60 | 60 | - | - | - | - | 120 1212 | 1332 |
| Schenker Rud. | 3 | - | 48 | - | - | - | - | 48 819 | 867 |
| Baumann Harry | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Die Ranglisten aller 3 Kategorien entnehmen Sie direkt dem Totalisator. Leider verpasste unser Fotograf die Kategorie F1C, welche ebenfalls über drei ausgezeichnete Piloten verfügt.
Gewinner
bei der technisch
sehr anspruchsvollen
Gummimotorkategorie
(F1B)
von links nach rechts:
Siebenmann, Reifler, Gänsli.

Alle Kategorien anzeigen
→

Titelstory
DIE PC-21-STORY

Markt
Neuigkeiten von HEBU

Aus meiner Sicht
WEISCH, WASI MEINE? 125 JAHRE AERO CLUB DER SCHWEIZ

Sport
EUROPAMEISTERSCHAFTEN F3A IN ST-MACAIRE, FRANKREICH

Editorial
STOLZ UND GUTE IDEEN

Magazin
CORSAIR F4U – EIN WARBIRD MIT EINPRÄGSAMER OPTIK

Markt
HORIZON HOBBY/LEMACO NEWS:MICRO OV-10 BRONCO 645 MM VON E-FLITE

Jugend
VON DER JUGEND FÜR DIE JUGEND

Sport
TEAMMANAGER «THIS» BOSSHARD

Sport
ATOM, DER NEUE DOPPELDECKER VON CPLR

Jugend
SCHNUPPERTAG BEIM MFV WETTINGEN

Markt
Neuigkeiten bei Leomotion.com

Sport
FREIFLUG IM HOCHSOMMER

Sport
52. COUPE DES ALPES 2026

Jugend
34. ALPINES MODELLFLUGLAGER HAHNENMOOS

SMV / FSAM
WILLKOMMEN, NEUES MITGLIED!

Sport
EURO CONTEST GLIDER ACRO TOUR ÖSTERREICH 2026

Magazin
EINBLICKE IN DIE WASSERFLUGGESCHICHTE

Jugend
COUPE DES ALPES – BEOBACHTEN UND LERNEN

Pagine Italiana
STADTPARTNERSCHAFT

Jugend
FERIENPLAUSCH 2026 BEI DER MG USTER

Magazin
KLEINE VORBILDÄHNLICHE SEGLER

Regionen & Vereine
REGION NOS – EIN ZENTRUM DES ELEKTROFLUGS

Editorial
VON 0 AUF 100

Markt
NEUIGKEITEN VON HEBU

Pagine Italiana
ERINNERUNGEN

Aus meiner Sicht
WEISCH, WAS I MEINE? IM LAND DES LÄCHELNS

Titelstory
Senkrecht startende und landende Flugzeuge beinahe vergessen?
Weitere Beiträge
→