Geschichte
Épreuves de sélection pour le championnat du monde de vol F3B à Rümikon
| Points | ||||||||
| 1. Ruedi Binkert | WH | A/C | 2'42" | 50 | 528 | 17,375" | 705 | 1 233 |
| A/B | 5'26" | 95 | 931 | 1 800,0 m | 1 000 | 1931 | ||
| A/B | 5'59" | 95 | 1 000 | 750,0 m | 416 | 1 416 | ||
| A/C | 6'00" | 100 | 1 000 | 13,850" | 938 | 1938 | ||
| A/B | 6'05" | 95 | 1 000 | 1 800,0 m | 1 000 | 2 000 | ||
| A/C | 6'05" | 95 | 989 | 13,750" | 1 000 | 1989 | ||
| Total | ||||||||
| 2. Ruedi Baumgartner | WT | A/C | 5'06" | 95 | 1 000 | 17,550" | 698 | 1 698 |
| A/B | 3'50" | 0 | 508 | 1 762,5 m | 979 | 1 487 | ||
| A/B | 4'50" | 90 | 837 | 1 050,0 m | 583 | 1 420 | ||
| A/C | 6'04" | 80 | 947 | 13,925" | 933 | 1880 | ||
| A/B | 5'49" | 90 | 975 | 1 800,0 m | 1 000 | 1975 | ||
| A/C | 6'03" | 95 | 993 | 14,825" | 927 | 1920 | ||
| Total | ||||||||
| 3. Peter Aeberli | EB | A/C | 3'17" | 100 | 740 | 12,250" | 1 000 | 1 740 |
| A/B | 2'33" | 85 | 526 | 1 200,0 m | 666 | 1 192 | ||
| A/B | 4'50" | 95 | 848 | 1 312,5 m | 729 | 1 577 | ||
| A/C | 6'02" | 85 | 963 | 13 000" | 1 000 | 1963 | ||
| A/B | 5'55" | 95 | 1 000 | 1 800,0 m | 1 000 | 2 000 | ||
| A/C | 6'07" | 100 | 995 | 15,075" | 912 | 1907 | ||
| Total | ||||||||
| 4. Gerhard Läderach | TU | A/C | 2'43" | 100 | 655 | 15,275" | 801 | 1 456 |
| A/B | 5'35" | 60 | 873 | 1 800,0 m | 1 000 | 1 873 | ||
| A/B | 3'59" | 95 | 735 | 1 800,0 m | 1 000 | 1 735 | ||
| A/C | 6'00" | 100 | 1 000 | 16,300" | 797 | 1 797 | ||
| A/B | 4'29" | 0 | 597 | 1 800,0 m | 1 000 | 1 597 | ||
| A/C | 5'55" | 100 | 1 000 | 15,925" | 863 | 1 863 | ||
| Total | ||||||||
| 5. Hans Stoll | BZ | A/C | 2'11" | 95 | 563 | 20 400" | 600 | 1 163 |
| A/B | 4'49" | 85 | 827 | 1 350,0 m | 750 | 1 577 | ||
| A/B | 3'13" | 65 | 568 | 1 050,0 m | 583 | 1 151 | ||
| A/C | 5'20" | 95 | 902 | 13,675" | 950 | 1852 | ||
| A/B | 4'56" | 80 | 835 | 1 800,0 m | 1 000 | 1 835 | ||
| A/C | 3'32" | 90 | 663 | 15 050" | 913 | 1 576 | ||
| Total | ||||||||
| 6. Peter Disler | OB | A/C | 2'07" | 85 | 528 | — | — | 528 |
| A/B | 1'43" | 65 | 371 | 1 500,0 m | 833 | 1 204 | ||
| A/B | 3'25" | 95 | 660 | 300,0 m | 166 | 826 | ||
| A/C | 5'52" | 95 | 971 | 18,325" | 709 | 1 680 | ||
| A/B | 4'57" | 30 | 726 | 1 800,0 m | 1 000 | 1 726 | ||
| A/C | 4'44" | 95 | 832 | 17 000" | 808 | 1 640 | ||
| Total | ||||||||
| 7. Jost Galliker | Championnats d'Europe | A/C | 2'34" | 80 | 578 | — | — | 578 |
| A/B | 4'57" | 80 | 834 | 1 200,0 m | 666 | 1 500 | ||
| A/B | 2'35" | 85 | 528 | 750,0 m | 416 | 944 | ||
| A/C | 3'36" | 90 | 665 | 17 850" | 728 | 1 393 | ||
| A/B | 4'07" | 0 | 548 | 1 800,0 m | 1 000 | 1 548 | ||
| A/C | 5'47" | 75 | 927 | 19,475" | 706 | 1 633 | ||
| Total | ||||||||
| 8. Fredi Schenk | WT | A/C | 3'48" | 100 | 817 | 15 850" | 772 | 1 589 |
| A/B | 5'57" | 95 | 1 000 | 1 800,0 m | 1 000 | 2 000 | ||
| A/B | 5'12" | 75 | 852 | 1 200,0 m | 666 | 1 518 | ||
| Bruch | ||||||||
| Total | 5 107 |

1/3
Si quelqu’un venait à affirmer qu’ils ne sont pas les meilleurs de l’équipe nationale de F3B, il faudrait lui répondre qu’« il n’y a qu’une seule preuve du savoir-faire : l’action » (Maria Ebner-Eschenbach).
Afficher toutes les catégories
→

Jugend
FÊTE DES VACANCES 2026 À LA MG USTER

Aus meiner Sicht
TU VOIS CE QUE JE VEUX DIRE ? LES 125 ANS DE L'AÉRO-CLUB DE SUISSE

Jugend
34e CAMP DE MODÉLISME ALPIN DE HAHNENMOOS

Titelstory
L'HISTOIRE DU PC-21

Editorial
DE LA FIERTÉ ET DE BONNES IDÉES

Markt
Actualités de HEBU

Sport
ATOM, LE NOUVEAU BUS À DEUX ÉTAGES DE CPLR

Magazin
APERÇU DE L'HISTOIRE DE L'AVIATION NAUTIQUE

Magazin
CORSAIR F4U – UN WARBIRD AU LOOK INOUBLIABLE

Magazin
PETITS VOILIERS À L'ALLURE DE MODÈLES RÉDUITS

Pagine Italiana
JUMELAGE

Sport
EURO CONTEST GLIDER ACRO TOUR AUTRICHE 2026

Jugend
PAR LES JEUNES, POUR LES JEUNES

Jugend
JOURNÉE D'INITIATION AU MFV DE WETTINGEN

SMV / FSAM
BIENVENUE, NOUVEAU MEMBRE!

Markt
Actualités sur Leomotion.com

Jugend
COUPE DES ALPES – OBSERVER ET APPRENDRE

Sport
BOSSHARD, RESPONSABLE DE L'ÉQUIPE « THIS »

Sport
CHAMPIONNATS D'EUROPE DE F3A À SAINT-MACAIRE, EN FRANCE

Sport
52. COUPE DES ALPES 2026

Markt
MICRO OV-10 BRONCO 645 MM DE E-FLITE

Sport
VOL LIBRE EN PLEIN ÉTÉ

Pagine Italiana
SOUVENIRS

Markt
ACTUALITÉS DE HEBU

Regionen & Vereine
RÉGION NOS – UN PÔLE DE L'AVIATION ÉLECTRIQUE

Editorial
VON 0 AUF 100

Sport
SWISS FREESTYLE CHALLENGE : DE 0 À 100 EN 9 MOIS !

Aus meiner Sicht
TU VOIS CE QUE JE VEUX DIRE AU PAYS DU SOURIRE
Autres articles
→