Geschichte
Modèles réduits de planeurs en vol libre (F1A + SK) (lancement en hauteur) à Kirchenthurnenmoos
Organisation : MG Berne

| 59. Wäger Bernhard, Berne | 559 |
| 60. Schwarz Karl, Thal | 553 |
| 61. Fritz Müller, Lachen | 522 |
| 62. Bruno Roth, Dintikon | 521 |
| 63. Jäk Röbi, BBC | 477 |
| 64. Friedrich Beat, Uttenwil | 421 |
| 65. Spühler Peter, Auenstein | 396 |
| 66. Pierre Gerini, Lausanne | 62 |
Catégorie « Constructions spéciales » (SK)
| 1. Robert Haller, Dietikon | 746 |
| 2. Karl Meier, Berne | 633 |
| 3. Soliva Renzo, Olten | 591 |
| 4. Georg Tschuor, Olten | 585 |
| 5. Walter Eggimann, Berne | 542 |
| 6. Schoder Hans, Dintikon | 537 |
| 7. Paul Schmitter, Thoune | 495 |
| 8. Häfliger H. J., Rapperswil | 491 |
| 9. Müller Fritz, Lachen | 488 |
| 10. Andrist Ueli, Berne | 461 |
| 11. Küng Beat, Berne | 437 |
| Ernst Wiederkehr, Auenstein | 437 |
| 13. Roland Kilchenmann, Halten | 434 |
| 14. Haller Walter, Dintikon | 412 |
| 15. Richard Schmidlin, Laufen | 356 |
| 16. Maurer Petr, Berne | 344 |
| 17. Ueli Wenzinger, HW | 262 |
| 18. Burri Werner, Lachen | 101 |
Ci-dessous : dans la catégorie des constructions spéciales, Robert Haller, de Dietikon, a une nouvelle fois remporté le titre de champion de Suisse.

Catégorie « Décollage en hauteur » (F1A)
| 1. Kurt Bleuer, Granges | 1320 | 29. André Dolder, Lucerne | 866 |
| 2. Siebenmann Dieter, Affoltern | 1309 | 30. Fritz Spahr, Granges | 854 |
| 3. Hans Schoder, Dintikon | 1294 | 31. Walter Eggimann, Berne | 846 |
| 4. Heinz Bleuer, Granges | 1276 | 32. Berli H. R., BBC | 840 |
| 5. Maurer Petr, Berne | 1253 | 33. Benes Josef, Thoune | 832 |
| 6. Fritz Gaensli, Dübendorf | 1227 | Markus Stürzinger, Lucerne | 832 |
| 7. Albin Annaheim, Granges | 1216 | 35. Halbeisen Hp., Laufen | 826 |
| 8. Markus Erismann, Olten | 1211 | 36. Meuwly Bruno, Fribourg | 814 |
| 9. Reifler Hans, Affoltern | 1193 | 37. Hans Dedorath, Bâle | 799 |
| 10. Bürgi Walter, Dintikon | 1072 | 38. Ernst Weber, BBC | 798 |
| 11. Roth Max, Dintikon | 1064 | 39. Süess Samuel, Auenstein | 792 |
| 12. Tschuor Georg, Olten | 1048 | 40. Straub Beat, Lucerne | 791 |
| 13. René Butty, Dietikon | 1 037 | 41. Markus Hägli, HW | 768 |
| 14. Wirz Bernhard, Nidwald | 1026 | 42. Beutler Walter, Olten | 761 |
| 15. Lanz Christian, Berne | 988 | 43. Ruedi Erismann, Olten | 753 |
| 16. René Brodbeck, Laufen | 981 | 44. Barbey Joseph, Bulle | 741 |
| Werner Hauenstein, Dietikon | 981 | 45. Soliva Renzo, Olten | 737 |
| 18. Tony Bucher, Schötz | 971 | 46. Heiniger Hugo, Auenstein | 723 |
| 19. Bachmann Ch., Richterswil | 968 | 47. Walter Tschopp, Thal | 690 |
| 20. Stierlin Charles, Dintikon | 967 | 48. Studinger Gilbert, Bâle | 687 |
| 21. Jean Cervinka, Dintikon | 965 | 49. Sommerhalder R., Männedorf | 670 |
| 22. Rihs Armin, Bâle | 956 | 50. Süess Marcel, Auenstein | 660 |
| 23. Walter Haller, Dintikon | 946 | 51. Alfred Andrist, Berne | 645 |
| 24. Haller Robert, Dietikon | 932 | 52. Schaad Max, HW | 635 |
| 25. Arbogast Hans, Bâle | 930 | 53. Viktor Burtscher, Affoltern | 628 |
| 26. Tlapa Henri, Halten | 894 | 54. Rudolf Häfliger, U'siggenthal | 625 |
| 27. Bärtschi Andres, Berne | 881 | 55. Hanspeter Brosi, Berne | 619 |
| 28. Kurt Hubschmid, Thal | 878 | 56. Alborghetti Carlo, Fribourg | 589 |
| 57. Heinz Heimgartner, Rohrbach | 586 | ||
| 58. Tanner Hans, Dintikon | 574 |
Afficher toutes les catégories
→

Jugend
FÊTE DES VACANCES 2026 À LA MG USTER

Aus meiner Sicht
TU VOIS CE QUE JE VEUX DIRE ? LES 125 ANS DE L'AÉRO-CLUB DE SUISSE

Magazin
PETITS VOILIERS À L'ALLURE DE MODÈLES RÉDUITS

Editorial
DE LA FIERTÉ ET DE BONNES IDÉES

Markt
Actualités de HEBU

Jugend
PAR LES JEUNES, POUR LES JEUNES

Sport
ATOM, LE NOUVEAU BUS À DEUX ÉTAGES DE CPLR

Magazin
APERÇU DE L'HISTOIRE DE L'AVIATION NAUTIQUE

Jugend
34e CAMP DE MODÉLISME ALPIN DE HAHNENMOOS

Magazin
CORSAIR F4U – UN WARBIRD AU LOOK INOUBLIABLE

SMV / FSAM
BIENVENUE, NOUVEAU MEMBRE!

Markt
Actualités sur Leomotion.com

Titelstory
L'HISTOIRE DU PC-21

Jugend
COUPE DES ALPES – OBSERVER ET APPRENDRE

Pagine Italiana
JUMELAGE

Sport
EURO CONTEST GLIDER ACRO TOUR AUTRICHE 2026

Sport
BOSSHARD, RESPONSABLE DE L'ÉQUIPE « THIS »

Jugend
JOURNÉE D'INITIATION AU MFV DE WETTINGEN

Sport
CHAMPIONNATS D'EUROPE DE F3A À SAINT-MACAIRE, EN FRANCE

Sport
52. COUPE DES ALPES 2026

Markt
MICRO OV-10 BRONCO 645 MM DE E-FLITE

Sport
VOL LIBRE EN PLEIN ÉTÉ

Pagine Italiana
SOUVENIRS

Markt
ACTUALITÉS DE HEBU

Regionen & Vereine
RÉGION NOS – UN PÔLE DE L'AVIATION ÉLECTRIQUE

Editorial
VON 0 AUF 100

Aus meiner Sicht
TU VOIS CE QUE JE VEUX DIRE AU PAYS DU SOURIRE

Sport
SWISS FREESTYLE CHALLENGE : DE 0 À 100 EN 9 MOIS !
Autres articles
→