Vol de pente avec commandes automatiques (F1E) à Melchsee-Frutt
Organisation : MG Winterthur

Concepteur : François Tapernoux
Échelle : 1:20
Profil d'aile : Benedek 7406 f
Profil de stabilisateur horizontal : EK
Surface alaire : 58,2 dm²
Poids : 710 g
Centre de gravité : à 50 %
de la surface alaire, avec un angle de braquage des oreilles de 3°

| | |
|-----------------------------------|------|
| 1. Tapernoux, François, Affoltern | 1496 |
| 2. Pfister, René, Glattal | 1491 |
| 3. Bärtschi, Andreas, Berne | 1467 |
| 4. Hauenstein, Werner, Dietikon | 1434 |
| 5. Ernst, Edward, Berne | 1433 |
| 6. Bodmer, Maurice, BBC | 1431 |
| 7. Meier, Karl, Berne | 1 380 |
| 8. Pfister, Roland, Glattal | 1 375 |
| Jeger, Heinz, Laufen | 1 375 |
| 10. Tschopp, Walter, Thal | 1298 |
| 11. Stucki, Fritz, Berne | 1226 |
| 12. Hertach, Theo, Affoltern | 1 211 |
| 13. Rehor, Franz, Nidwald | 1 200 |
| 14. A'Marca, Jampier, Affoltern | 1 185 |
| 15. Andrist, Ulrich, Berne | 1 151 |
| 16. Haller, Robert, Dietikon | 1 140 |
| 17. Stucki, Markus, Berne | 1 119 |
| 18. Rehor, Othmar, Nidwald | 1 112 |
| 19. Andrist, Alfred, Berne | 1 105 |
| 20. Genther, Alfred, Dübendorf | 1 049 |
| 21. Waser, Sepp, Nidwald | 976 |
| 22. Federer, Walter, Dietikon | 960 |
| 23. Spatny, Walter, BBC | 935 |
| 24. Wäger, Bernhard, Affoltern | 850 |
| 25. Heise, Werner, Furtal | 840 |
| 26. Joss, Peter, Dietikon | 802 |
| 27. Bickel, Alfred, Glattal | 743 |
| 28. Kehl, Roger, Dietikon | 733 |
| 29. Bussey, Silvia, Dietikon | 726 |
| 30. Meili, Arthur, Winterthur | 229 |
| | |
|-----------------------------|-----|
| 1. Meier, Karl, Berne | 997 |
| 2. Haller, Robert, Dietikon | 592 |
| 3. Pfister, René, Glattal | 576 |
| 4. Bickel, Alfred, Glattal | 545 |
| 5. Rehor, Othmar, Nidwald | 496 |
| 6. Barbey, Joseph, Bulle | 487 |
| 7. Tschopp, Walter, Thal | 469 |
| 8. Maurer, Peter, Berne | 267 |
| 9. Andrist, Ulrich, Berne | 260 |

FÊTE DES VACANCES 2026 À LA MG USTER

DE LA FIERTÉ ET DE BONNES IDÉES

TU VOIS CE QUE JE VEUX DIRE ? LES 125 ANS DE L'AÉRO-CLUB DE SUISSE

PETITS VOILIERS À L'ALLURE DE MODÈLES RÉDUITS

L'HISTOIRE DU PC-21

Actualités de HEBU

PAR LES JEUNES, POUR LES JEUNES

ATOM, LE NOUVEAU BUS À DEUX ÉTAGES DE CPLR

JUMELAGE

APERÇU DE L'HISTOIRE DE L'AVIATION NAUTIQUE

34e CAMP DE MODÉLISME ALPIN DE HAHNENMOOS

CORSAIR F4U – UN WARBIRD AU LOOK INOUBLIABLE

BIENVENUE, NOUVEAU MEMBRE!

Actualités sur Leomotion.com

COUPE DES ALPES – OBSERVER ET APPRENDRE

EURO CONTEST GLIDER ACRO TOUR AUTRICHE 2026

BOSSHARD, RESPONSABLE DE L'ÉQUIPE « THIS »

JOURNÉE D'INITIATION AU MFV DE WETTINGEN

52. COUPE DES ALPES 2026

CHAMPIONNATS D'EUROPE DE F3A À SAINT-MACAIRE, EN FRANCE

MICRO OV-10 BRONCO 645 MM DE E-FLITE

VOL LIBRE EN PLEIN ÉTÉ

SOUVENIRS

RÉGION NOS – UN PÔLE DE L'AVIATION ÉLECTRIQUE

ACTUALITÉS DE HEBU

VON 0 AUF 100

TU VOIS CE QUE JE VEUX DIRE AU PAYS DU SOURIRE
