Geschichte
Programme de voltige aérienne de la FAI à Hausen (F3A)
Organisation : MG Affoltern

1/6
Classement du bruit
| 1. Emil Giezendanner | 82 dB(A) |
| 2. Kurt Schnyder | 83 dB(A) |
| 3. Tyronne Buschor | 84 dB(A) |
| Bruno Giezendanner | 84 dB(A) |
| Walter Köppel | 84 dB(A) |
| Hanspeter Pfister | 84 dB(A) |
| 7. Matt Norbert | 85 dB(A) |
| Meier Alex | 85 dB(A) |
| Hugo Peyer | 85 dB(A) |
| Schumacher René | 85 dB(A) |
| 11. Prongin Philippe | 88 dB(A) |
| Christof Zubler | 88 dB(A) |
Classement
| 1. Bruno Giezendanner, Pfäffikon | 1119 |
| 2. Emil Giezendanner, Pfäffikon | 1058 |
| 3. Norbert Matt, Liechtenstein | 1022 |
| 4. René Schumacher, Viège | 1012 |
| 5. Philippe Progin, Bulle | 947 |
| 6. Alex Meier, Wohlen | 925 |
| 7. Hans-Peter Pfister, Worb | 910 |
| 8. Kurt Schnyder, Lucerne | 906 |
| 9. Hugo Peyer, Reusstal | 900 |
| 10. Walter Köppel, Berikon | 893 |
| 11. Tyronne Buschor, Einsiedeln | 892 |
| 12. Christof Zubler, Münchenbuchsee | 823 |
| 13. Werner Schnyder, Menziken | 0 |
Éliminés lors du tour de repêchage
Christof Hug, Sulzer-Winterthur
; Mathias Bosshard, Pfäffikon
Course de l'espoir 1979
Tyronne Buschor, Einsiedeln
; Christof Zubler, Münchenbuchsee
; Werner Schnyder, Menziken

| Nom | Modèle | Moteur | Silencieux | Système RC | Châssis | tr/min | dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyronne Buschor | SKYMASTER | WEBRA-SPEED | MINIVOX | KRAFT | pneumatique | 12 729 | 84 |
| Bruno Giezendanner | SCORPION | SUPER-TIGRE ABC | P. A. Meyer | PRO LINE | électrique | 13 670 | 84 |
| Emil Giezendanner | SCORPION | SUPER-TIGRE ABC | P. A. Meyer | PRO LINE | électrique | 13 382 | 82 |
| Köppel Walter | SPERBER | ROSSI | ROSSI mod. | GRAUPNER | pneumatique | 12 893 | 84 |
| Matt Norbert | ARROW | WEBRA-SPEED | P. A. Meyer | SIMPROP | mécanique | 13 675 | 85 |
| Meier Alex | SCORPION | SUPER-TIGRE ABC | P. A. Meyer | PRO LINE | électrique | 13 333 | 85 |
| Peyer Hugo | SKYMASTER | ROSSI | ROSSI | KRAFT | pneumatique | 12 785 | 85 |
| Pfister Hanspeter | SPERBER | WEBRA-SPEED | P. A. Meyer mod. | PRO LINE | pneumatique | 12 855 | 84 |
| Prongin Philippe | GRIFFON | ROSSI | ROSSI | GRAUPNER | pneumatique | 13 284 | 88 (84) |
| Schnyder Kurt | MILAN | ROSSI | MICRO TON + réverbération | GRAUPNER | pneumatique | 12 525 | 83 |
| Schumacher René | ARROW | WEBRA-SPEED | P. A. Meyer | SIMPROP | mécanique | 13 417 | 85 |
| Christof Zubler | SPERBER | WEBRA-SPEED | P. A. Meyer mod. | PRO LINE | pneumatique | 12 200 | 88 (85) |
Les valeurs en dB(A) indiquées entre parenthèses ont été obtenues à la suite de diverses modifications qui ont dû être effectuées sur place, telles que le remplacement de l'hélice, le démontage du cône d'hélice, le remplacement du silencieux, etc.
Afficher toutes les catégories
→

Jugend
FÊTE DES VACANCES 2026 À LA MG USTER

Aus meiner Sicht
TU VOIS CE QUE JE VEUX DIRE ? LES 125 ANS DE L'AÉRO-CLUB DE SUISSE

Magazin
PETITS VOILIERS À L'ALLURE DE MODÈLES RÉDUITS

Editorial
DE LA FIERTÉ ET DE BONNES IDÉES

Markt
Actualités de HEBU

Jugend
PAR LES JEUNES, POUR LES JEUNES

Sport
ATOM, LE NOUVEAU BUS À DEUX ÉTAGES DE CPLR

Magazin
APERÇU DE L'HISTOIRE DE L'AVIATION NAUTIQUE

Jugend
34e CAMP DE MODÉLISME ALPIN DE HAHNENMOOS

Magazin
CORSAIR F4U – UN WARBIRD AU LOOK INOUBLIABLE

SMV / FSAM
BIENVENUE, NOUVEAU MEMBRE!

Markt
Actualités sur Leomotion.com

Titelstory
L'HISTOIRE DU PC-21

Jugend
COUPE DES ALPES – OBSERVER ET APPRENDRE

Pagine Italiana
JUMELAGE

Sport
EURO CONTEST GLIDER ACRO TOUR AUTRICHE 2026

Sport
BOSSHARD, RESPONSABLE DE L'ÉQUIPE « THIS »

Jugend
JOURNÉE D'INITIATION AU MFV DE WETTINGEN

Sport
CHAMPIONNATS D'EUROPE DE F3A À SAINT-MACAIRE, EN FRANCE

Sport
52. COUPE DES ALPES 2026

Markt
MICRO OV-10 BRONCO 645 MM DE E-FLITE

Sport
VOL LIBRE EN PLEIN ÉTÉ

Pagine Italiana
SOUVENIRS

Markt
ACTUALITÉS DE HEBU

Regionen & Vereine
RÉGION NOS – UN PÔLE DE L'AVIATION ÉLECTRIQUE

Editorial
VON 0 AUF 100

Aus meiner Sicht
TU VOIS CE QUE JE VEUX DIRE AU PAYS DU SOURIRE

Sport
SWISS FREESTYLE CHALLENGE : DE 0 À 100 EN 9 MOIS !
Autres articles
→