Geschichte
Championnat de Suisse 1977 de vol de pente, catégorie F1E NS/SK, à Enggistein
Avant toute chose
| 1. Maurice Bodmer | BBC | 883 |
| 2. Tschopp W. | TA | 860 |
| 3. Roth M. | DN | 831 |
| 4. Pfister R. | GT | 812 |
| 5. Oeggerli W. | OL | 807 |
| 6. Maurer P. | BE | 788 |
| 7. Bärtschi A. | BE | 784 |
| 8. Meier K. | BE | 767 |
| 9. Ernst E. | BE | 735 |
| 10. Geissbühler M. | HA | 696 |
| 11. Haller R. | DN | 683 |
| 12. Joss P. | DK | 673 |
| 13. Stucki F. | BE | 671 |
| 14. Spatny W. | BBC | 662 |
| 15. Wirz P. | BE | 660 |
| 16. Lanz G. | BE | 648 |
| 17. Hauenstein W. | DK | 632 |
| 18. Tapernoux F. | AF | 630 |
| 19. Genther A. | DU | 629 |
| 20. Andrist U. | BE | 627 |
| 21. Bernhard W. | AF | 620 |
| Rehor O. | NW | 620 |
| 23. Gänkli Fr. | DU | 608 |
| 24. Sommer P. | AF | 597 |
| 25. Pierluci A. Oui. | DU | 591 |
| 26. Moor M. | AF | 590 |
| 27. Schoder H. | DN | 586 |
| 28. Inäbnit E. | BE | 571 |
| 29. Bachofner H. | BE | 566 |
| 30. Bussey S. | DK | 551 |
| 31. Lanz Chr. | BE | 549 |
| 32. Roth B. | DN | 533 |
| 33. Rohrer E. | DU | 519 |
| 34. Vetsch H. | TA | 507 |
| 35. Contesse R. | GS | 502 |
| 36. Siegwart Ch. | DK | 497 |
| 37. Pfister R. | GT | 496 |
| 38. Maurer H. | BE | 490 |
| 39. Waser S. | NW | 487 |
| 40. Federer W. | DK | 476 |
| 41. Eugster J. | TA | 474 |
| 42. Andrist A. | BE | 468 |
| 43. Rehor F. | NW | 439 |
| 44. Würmli E. | BZ | 431 |
| 45. Tlapa H. | HA | 418 |
| 46. Messmer E. | UT | 416 |
| 47. Kehl R. | DK | 414 |
| 48. Meyer F. | DN | 410 |
| 49. Secchi D. | Gast | 402 |
| 50. Kilchenmann R. | HA | 401 |
| 51. Gerber A. | TA | 400 |
| 52. Bodmer U. | HA | 385 |
| 53. Stucki M. | BE | 326 |
| 54. Tanner H. | DK | 242 |
| 55. Montandon M. | UT | 178 |
| 56. Reist W. | BE | 154 |
Catégorie SK
| 1. Meier K. | BE | 461 |
| 2. Tanner H. | DK | 433 |
| 3. Haller R. | DN | 405 |
| 4. Sommer P. | AF | 390 |
| 5. Rehor O. | NW | 338 |
| 6. Andrist U. | BE | 297 |
| 7. Maurer P. | BE | 296 |
| 8. Kilchenmann R. | HA | 231 |
| 9. Schoder H. | DN | 216 |
| 10. Barbey J. | BUL | 146 |
| 11. Bodmer M. | BBC | 138 |
Afficher toutes les catégories
→

Aus meiner Sicht
TU VOIS CE QUE JE VEUX DIRE ? LES 125 ANS DE L'AÉRO-CLUB DE SUISSE

Markt
Actualités de HEBU

Magazin
APERÇU DE L'HISTOIRE DE L'AVIATION NAUTIQUE

Jugend
34e CAMP DE MODÉLISME ALPIN DE HAHNENMOOS

Jugend
FÊTE DES VACANCES 2026 À LA MG USTER

Magazin
PETITS VOILIERS À L'ALLURE DE MODÈLES RÉDUITS

SMV / FSAM
BIENVENUE, NOUVEAU MEMBRE!

Titelstory
L'HISTOIRE DU PC-21

Pagine Italiana
JUMELAGE

Editorial
DE LA FIERTÉ ET DE BONNES IDÉES

Sport
EURO CONTEST GLIDER ACRO TOUR AUTRICHE 2026

Sport
ATOM, LE NOUVEAU BUS À DEUX ÉTAGES DE CPLR

Magazin
CORSAIR F4U – UN WARBIRD AU LOOK INOUBLIABLE

Jugend
COUPE DES ALPES – OBSERVER ET APPRENDRE

Jugend
PAR LES JEUNES, POUR LES JEUNES

Sport
BOSSHARD, RESPONSABLE DE L'ÉQUIPE « THIS »

Jugend
JOURNÉE D'INITIATION AU MFV DE WETTINGEN

Sport
CHAMPIONNATS D'EUROPE DE F3A À SAINT-MACAIRE, EN FRANCE

Markt
Actualités sur Leomotion.com

Sport
52. COUPE DES ALPES 2026

Markt
MICRO OV-10 BRONCO 645 MM DE E-FLITE

Sport
VOL LIBRE EN PLEIN ÉTÉ

Pagine Italiana
SOUVENIRS

Markt
ACTUALITÉS DE HEBU

Regionen & Vereine
RÉGION NOS – UN PÔLE DE L'AVIATION ÉLECTRIQUE

Editorial
VON 0 AUF 100

Aus meiner Sicht
TU VOIS CE QUE JE VEUX DIRE AU PAYS DU SOURIRE

Sport
SWISS FREESTYLE CHALLENGE : DE 0 À 100 EN 9 MOIS !
Autres articles
→