Championnats du monde Scale 1976 à Borlänge (Suède)
Pour les modélistes suisses, participer est pour l'instant plus important que gagner.

Après près de dix ans d’expérimentation, le modélisme à l’échelle suisse reste encore très en retard au niveau international. La FAI continuant d’imposer la « double fonction » de constructeur et de pilote, cette discipline intéressante du modélisme aérien conserve en quelque sorte une connotation « malhonnête ». Malgré toutes ces difficultés, les modélistes suisses, sous la houlette de leur chef d'équipe Schmitter, ont fait preuve de courage et d’un grand engagement pour franchir le pas et se rendre aux Championnats du monde en Suède. Ce reportage photo a pour but de vous donner un aperçu de la beauté de cette catégorie de modélisme aérien. Bien sûr, les détails ne ressortent guère, voire pas du tout. Mais peut-être aurez-vous l’occasion, lors des championnats suisses de l’année prochaine, qui se dérouleront éventuellement à Lausanne, d’admirer par vous-mêmes et de vos propres yeux ces modèles, ce que nous vous recommandons vivement. Nous publierons également un reportage photo détaillé sur les championnats suisses de modélisme à l'échelle de cette année dans notre prochain numéro spécial « Championnats suisses 1976 ». Réd.

| Classement | Nom | Pays | Modèle | Évaluation de la construction | Meilleur vol | Total |
| Circuit F4B | ||||||
| 1. | J. Ostrowski | POL | Lockheed P 38L | 2692,1 | 3 006 | 5 698,1 |
| 2. | V. Yougov | URSS | 2 815,2 | 2 676 | 5 491,2 | |
| 3. | L. Podgorski | POL | Tupolev Tu 2 | 2 103,9 | 2 850 | 4 953,9 |
| 4. | V. Borzov | URSS | YAK-28 | 1987 | 2718 | 4705 |
| 5. | MD. Gretz | États-Unis | Zlin 526 A Akrobat | 1641 | 2811 | 4452 |
| 6. | MJ. Newnham | AUS | Avro Lancaster Mk 1 | 1 632,5 | 2 665 | 4 297,5 |
| 7. | M. Krivoutchev | URSS | 1978,3 | 2 256 | 4 234,3 | |
| 8. | R. Burnstine | États-Unis | Boeing F4B - 4 | 1847 | 2010 | 3857 |
| 9. | C. Faix | FRA | Hurel Dubois HD 34 | 1302 | 2057 | 3359 |
| 10. | S. Gaudynski | POL | Dewoitine D52 o S | 1170 | 1587 | 2757 |
| 11. | V. Willson | GB | Zlin 526 A Akrobat | 1 205,5 | 1 463 | 2 668,5 |
| 12. | R. Barbayon | FRA | Caudron C-440 | 837,5 | 1 382 | 2 219,5 |
| 13. | C. Burnstine | États-Unis | Douglas o25 C | 1 214,5 | ||
| 14. | J. Matter | FRA | Caudron C-450 | 1100 | ||
| F4C radiocommandé | ||||||
| 1. | RW. Nelitz | CAN | DHC-1B Chipmunk | 2510,5 | 2 397,5 | 4 908 |
| 2. | B. Taylor | Royaume-Uni | Vultee BT-13A | 2 442,5 | 2 282 | 4 724,5 |
| 3. | D. Vaughan | GB | C. A. Wirraway A20 | 2570 | 1774 | 4344 |
| 4. | R. Wischer | États-Unis | Piel Beryl C. P. 750 | 2 283,1 | 1994 | 4 277,1 |
| 5. | R. Fouquerau | FRA | Cap 20 | 2013,5 | 2252 | 4 265,5 |
| 6. | M. Reeves | GB | Fournier RF4D | 2 155,6 | 2 103 | 4 258,6 |
| 7. | B. Klupp | RFA | Zlin | 2 193,5 | 2006 | 4 199,5 |
| 8. | JW. Roth | États-Unis | Evans Volksplane | 2 279 | 1 762,5 | 4 041,5 |
| 9. | J. Rousseau | FRA | Chapitre 20 | 1645 | 2161,5 | 3 806,5 |
| 10. | W. Reger | RFA | Fairchild PT 19 | 1 675,5 | 1974 | 3 649,5 |
| 11. | RL. Underwood | États-Unis | Wittman D12 « Bonzo » | 1790 | 1814 | 3604 |
| 12. | T. Reichhold | RFA | Colibri | 1786 | 1770 | 3556 |
| 13. | J. Strömquist | SWE | BHT-L «Beauty» | 1680 | 1811 | 3491 |
| 14. | S. Sauger | États-Unis | Stinson | 2215,5 | 1 261 | 3 476,5 |
| 15. | E. Strömquist | SWE | Saab Safir SK50B | 1514 | 1875 | 3389 |
| 16. | A. Platt | S.AFR | B. E. 2E | 1219 | 1885 | 3104 |
| 17. | G. Kalderén | SWE | Oel Tummeliten « Lisea » | 2503 | 589 | 3092 |
| 18. | E. Brydges | CAN | Pitts S1S | 1 599,5 | 1 490 | 3 089,5 |
| 19. | HU. Gautschi | CH | Stampe S. V. 4b | 1 683,5 | 1 421,5 | 3 060 |
| 20. | J. Swift | CAN | Waco C. T. O. Taperwing | 1 247,5 | 1 675 | 2 922,5 |
| 21. | P. Koppe | FRA | Fournier RF6B | 1 626,5 | 1 291 | 2917,5 |
| 22. | R. Liehmann | CSSR | Verner W-01 Broucek | 1436 | 1383 | 2819 |
| 23. | M. Zeller | CH | p. E. 5a | 1028 | 1674 | 2702,5 |
| 24. | P. Gafner | CH | T28B | 824 | 1130 | 1954 |
| 25. | K. Plotzinsch | URSS | AeroL-39 | 2 302,3 |

TU VOIS CE QUE JE VEUX DIRE ? LES 125 ANS DE L'AÉRO-CLUB DE SUISSE

FÊTE DES VACANCES 2026 À LA MG USTER

PETITS VOILIERS À L'ALLURE DE MODÈLES RÉDUITS

DE LA FIERTÉ ET DE BONNES IDÉES

Actualités de HEBU

PAR LES JEUNES, POUR LES JEUNES

ATOM, LE NOUVEAU BUS À DEUX ÉTAGES DE CPLR

APERÇU DE L'HISTOIRE DE L'AVIATION NAUTIQUE

34e CAMP DE MODÉLISME ALPIN DE HAHNENMOOS

CORSAIR F4U – UN WARBIRD AU LOOK INOUBLIABLE

BIENVENUE, NOUVEAU MEMBRE!

L'HISTOIRE DU PC-21

JUMELAGE

EURO CONTEST GLIDER ACRO TOUR AUTRICHE 2026

COUPE DES ALPES – OBSERVER ET APPRENDRE

BOSSHARD, RESPONSABLE DE L'ÉQUIPE « THIS »

JOURNÉE D'INITIATION AU MFV DE WETTINGEN

CHAMPIONNATS D'EUROPE DE F3A À SAINT-MACAIRE, EN FRANCE

Actualités sur Leomotion.com

52. COUPE DES ALPES 2026

MICRO OV-10 BRONCO 645 MM DE E-FLITE

VOL LIBRE EN PLEIN ÉTÉ

SOUVENIRS

ACTUALITÉS DE HEBU

RÉGION NOS – UN PÔLE DE L'AVIATION ÉLECTRIQUE

VON 0 AUF 100

TU VOIS CE QUE JE VEUX DIRE AU PAYS DU SOURIRE
